GE EASM & EAMM Fiche technique Page 3

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 8
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 2
PROD. ID
VOLTAGE
OPTICAL
CODE
0 = 120 - 277
1 = 120*
2 = 208*
3 = 240*
4 = 277*
5 = 480*
D = 347*
*
Specify single
voltage if fuse
option is selected.
OPTIONS
COLOR
PE FUNCTION
MOUNTING
ARM
D2 = Dimmable
(0-10 Volt Input)
F = Fusing
T = Extra Surge
Protection*
XXX = Special Options
* Future availability. Contact
manufacturer for details and
timing.
BLCK = Black
DKBZ = Dark Bronze
Contact manufacturer
for other colors
1 = None
2 = PE Rec.
4 = PE Rec. with
Shorting Cap
5 = PE Rec. with
Control
7 = Dimming PE
Receptacle *†
9 = Dimming PE
Receptacle
with Shorting
Cap †
PE control not available
for 347-480V. Must be a
discrete voltage.
* Order dimming control
PE as a separate item
† When ordering PE
function socket 7 or
9, a dimming option
“D2” must also be
ordered under the
“OPTIONS” column
A = 10” Arm for Square Pole
B = 10” Arm for Round Pole
C = EXT Slipfitter 2” PIPE
(2.375 in. OD) supplied
with leads/dimming cable
LED COLOR
TEMP
40 = 4000K
57 = 5700K
LENS
TYPE
A = Acrylic
E = Evolve
A = Area
M = Medium
M =
Modular
DISTRIBUTION
ORIENTATION
F = Front
L = Left
R = Right
N = Not
Applicable
Ordering Number Logic
Medium / Double Module Fixture (EAMM)
E A M M A
_ _ _ _ - _ - _ _ - _ - _ _ - _ - _ - _ - _ _ _ _ - _ _ _
A5 Symmetric Medium 6260 6800 100 105 N 3 1 1 3 2 2 454457 454487
B5 Symmetric Medium 8100 8800 126 133 N 3 2 2 3 2 2 454458 454488
C5 Symmetric Medium 9940 10800 152 160 N 4 2 2 4 2 2 454459 454489
D5 Symmetric Medium 11780 12800 178 187 N 4 2 2 4 3 2 454460 454490
E5 Symmetric Medium 13620 14800 202 213 N 4 3 2 4 3 2 454461 454491
K5 Symmetric Short 6260 6800 100 105 N 3 1 1 3 1 1 454471 454513
L5 Symmetric Short 8100 8800 126 133 N 3 1 1 3 1 1 454472 454514
M5 Symmetric Short 9940 10800 152 160 N 3 1 2 3 1 2 454473 454515
N5 Symmetric Short 11780 12800 178 187 N 3 1 2 4 1 2 454474 454516
P5 Symmetric Short 13620 14800 202 213 N 4 1 2 4 1 2 454475 454517
F4 Asymmetric Forward 8100 8800 126 133 F, L, R 2 3 2 2 3 2 454409 454396
G4 Asymmetric Forward 9020 9800 139 146 F, L, R 2 3 2 2 3 2 454448 454476
H4 Asymmetric Forward 9940 10800 152 160 F, L, R 2 3 2 2 3 3 454412 454405
J4 Asymmetric Forward 10860 11800 165 174 F, L, R 2 3 3 2 3 3 454451 454479
K4 Asymmetric Forward 11780 12800 178 187 F, L, R 2 3 3 2 3 3 454415 454426
L4 Asymmetric Forward 12700 13800 190 200 F, L, R 2 3 3 2 3 3 454454 454482
M4 Asymmetric Forward 13620 14800 202 213 F, L, R 2 3 3 3 3 3 454418 454435
F3 Asymmetric Wide 8100 8800 126 133 F, L, R 1 1 2 1 1 2 454436 454492
G3 Asymmetric Wide 9020 9800 139 146 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454462 454495
H3 Asymmetric Wide 9940 10800 152 160 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454439 454498
J3 Asymmetric Wide 10860 11800 165 174 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454465 454501
K3 Asymmetric Wide 11780 12800 178 187 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454442 454504
L3 Asymmetric Wide 12700 13800 190 200 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454468 454507
M3 Asymmetric Wide 13620 14800 202 213 F, L, R 2 1 2 2 1 2 454445 454510
OPTICAL
CODE
TYPE V
TYPE IVTYPE III
TYPE
4000K 120-277V
TYPICAL INITIAL
LUMENS
5700K
4000K 5700K
BUG RATINGS
347-480V B U G B
U
G
TYPICAL SYSTEM
WATTAGE
DISTRIBUTION
ORIENTATION
AVAILABLE
*Shielded options available. Contact manufacturer for IES files.
Light pattern thrown in direction
specified in relation to Pole and Fixture.
(N)
Not Applicable
Pole
Right (R)
Pole
Left (L)
Pole
Front (F)
Pole
4000K 5700K
IES FILE NUMBER*
Vue de la page 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire